Открытие счетов
№ | Название банка | Стоимость услуг (рублей) | Внесение в кассу банка (рублей) | Количество посещений банка | Звонок от СБ |
1 | Восточный Банк | 15.000 | 3.000 | Два (второй можно по банк. доверенности) | нет |
2 | Промсвязьбанк | 10.000 | 0 | Одно посещение | нет |
3 | Банк Возрождение | 15.000 | 2.500 | Одно посещение | нет |
4 | Банк Зенит | 18.000 | 5.000 | Два посещения | нет |
5 | Уралсиб | 20.000 | 2.000/7.000 | Одно посещение | нет |
6 | Росбанк | 17.000 | 3.000 | Два посещения | нет |
7 | Банк Открытие | 10.000 | 0 | Одно посщение | нет |
8 | Банк Авангард | 25.000 | 1.400 | Одно посещение | нет |
9 | Райффайзенбанк | 30.000 | 0 | Одно посещение | нет |
10 | Альфа Банк | 35.000 | 0 | Одно посещение | нет |
Другие банки по запросу